PANTELCO DRINKS (A.D.P. NAXOS ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.) #21
ΑΦΜ: 802234698 · Κύρια κατηγορία: Ποτά
Ιστορικό παραγγελιών
+ Νέα παραγγελία| ID | Ημερομηνία | Κατηγορία | Καθαρό | ΦΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #2421 | 21.09.2026 | Ποτά | 89,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2419 | 19.09.2026 | Ποτά | 277,83 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2422 | 18.09.2026 | Ποτά | 686,64 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2418 | 15.09.2026 | Τρόφιμα | 188,08 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2415 | 14.09.2026 | Ποτά | 112,58 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2416 | 11.09.2026 | Τρόφιμα | 172,87 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2417 | 10.09.2026 | Ποτά | 326,36 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2423 | 10.09.2026 | Τρόφιμα | -42,77 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2420 | 07.09.2026 | Τρόφιμα | 343,53 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2414 | 03.09.2026 | Τρόφιμα | 433,89 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2097 | 31.08.2026 | Ποτά | 573,03 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2094 | 29.08.2026 | Τρόφιμα | 64,15 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2088 | 27.08.2026 | Τρόφιμα | 151,08 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2084 | 25.08.2026 | Ποτά | 188,73 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2096 | 25.08.2026 | Τρόφιμα | 37,80 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2095 | 24.08.2026 | Τρόφιμα | 460,72 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2092 | 22.08.2026 | Τρόφιμα | 388,91 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2100 | 22.08.2026 | Τρόφιμα | -47,59 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2087 | 21.08.2026 | Ποτά | 287,74 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2082 | 19.08.2026 | Τρόφιμα | 126,79 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2081 | 17.08.2026 | Τρόφιμα | 125,28 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2086 | 15.08.2026 | Τρόφιμα | 657,22 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2085 | 12.08.2026 | Τρόφιμα | 304,69 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2101 | 12.08.2026 | Τρόφιμα | -59,75 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2093 | 11.08.2026 | Τρόφιμα | 185,03 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2077 | 08.08.2026 | Ποτά | 940,45 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2079 | 07.08.2026 | Ποτά | 43,08 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2090 | 07.08.2026 | Τρόφιμα | 218,25 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2091 | 07.08.2026 | Ποτά | 373,75 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2098 | 07.08.2026 | Ποτά | -55,77 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #2089 | 05.08.2026 | Τρόφιμα | 187,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2080 | 03.08.2026 | Τρόφιμα | 477,93 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2083 | 03.08.2026 | Τρόφιμα | 25,28 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2099 | 03.08.2026 | Τρόφιμα | -25,28 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2078 | 01.08.2026 | Τρόφιμα | 59,20 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1794 | 31.07.2026 | Ποτά | 57,48 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1797 | 31.07.2026 | Ποτά | -132,05 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1789 | 31.07.2026 | Ποτά | 2.148,35 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1790 | 31.07.2026 | Ποτά | 168,95 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1791 | 31.07.2026 | Ποτά | 46,32 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1793 | 29.07.2026 | Ποτά | 611,81 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1788 | 28.07.2026 | Ποτά | 117,02 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1795 | 27.07.2026 | Τρόφιμα | 370,14 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1787 | 27.07.2026 | Ποτά | 168,19 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1792 | 25.07.2026 | Ποτά | 301,62 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1783 | 24.07.2026 | Τρόφιμα | 232,20 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1781 | 22.07.2026 | Ποτά | 135,32 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1786 | 22.07.2026 | Τρόφιμα | 44,40 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1782 | 21.07.2026 | Τρόφιμα | 187,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1785 | 21.07.2026 | Τρόφιμα | 261,02 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1796 | 20.07.2026 | Ποτά | -13,47 € | 23.98% | Επεξεργασία |
| #1779 | 20.07.2026 | Ποτά | 67,36 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1780 | 20.07.2026 | Ποτά | 347,43 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1784 | 16.07.2026 | Τρόφιμα | 308,61 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1778 | 15.07.2026 | Ποτά | 103,50 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1777 | 13.07.2026 | Ποτά | 394,75 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1774 | 10.07.2026 | Ποτά | 433,87 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1776 | 08.07.2026 | Τρόφιμα | 364,99 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1773 | 05.07.2026 | Ποτά | 744,20 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1775 | 04.07.2026 | Ποτά | 155,02 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1516 | 29.06.2026 | Τρόφιμα | 218,25 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1523 | 27.06.2026 | Ποτά | 339,90 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1515 | 26.06.2026 | Ποτά | 237,61 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1509 | 24.06.2026 | Τρόφιμα | 85,54 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1522 | 22.06.2026 | Ποτά | 662,44 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1513 | 16.06.2026 | Ποτά | 283,83 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1520 | 12.06.2026 | Ποτά | 899,12 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1524 | 11.06.2026 | Ποτά | 308,61 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1526 | 11.06.2026 | Είδη συσκευασίας | -165,00 € | Χωρίς ΦΠΑ | Επεξεργασία |
| #1514 | 10.06.2026 | Τρόφιμα | 29,60 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1518 | 09.06.2026 | Τρόφιμα | 218,25 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1519 | 09.06.2026 | Ποτά | 97,74 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1525 | 09.06.2026 | Τρόφιμα | -177,30 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1511 | 08.06.2026 | Τρόφιμα | 218,25 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1512 | 08.06.2026 | Ποτά | 244,46 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1521 | 08.06.2026 | Τρόφιμα | 114,16 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1517 | 06.06.2026 | Ποτά | 169,49 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1510 | 01.06.2026 | Ποτά | 115,67 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1301 | 30.05.2026 | Ποτά | 456,43 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1300 | 28.05.2026 | Ποτά | 848,35 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1302 | 26.05.2026 | Ποτά | 463,73 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1299 | 16.05.2026 | Ποτά | 1.550,27 € | 24% | Επεξεργασία |
| #225 | 15.10.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | -5.585,31 € | 23.56% | Επεξεργασία |
| #224 | 02.10.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 98,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #423 | 27.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 79,78 € | 24% | Επεξεργασία |
| #430 | 26.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 119,48 € | 21.32% | Επεξεργασία |
| #434 | 26.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | -530,85 € | Χωρίς ΦΠΑ | Επεξεργασία |
| #422 | 24.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 148,25 € | 20.98% | Επεξεργασία |
| #429 | 22.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 512,94 € | 24% | Επεξεργασία |
| #426 | 19.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 254,85 € | 21.21% | Επεξεργασία |
| #424 | 18.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 376,28 € | 20.49% | Επεξεργασία |
| #425 | 18.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 333,29 € | 12.12% | Επεξεργασία |
| #427 | 18.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 9,84 € | 23.98% | Επεξεργασία |
| #428 | 15.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 271,24 € | 23.18% | Επεξεργασία |
| #419 | 10.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 128,93 € | 16.3% | Επεξεργασία |
| #417 | 09.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 231,60 € | 22.85% | Επεξεργασία |
| #415 | 06.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 1.707,17 € | 24% | Επεξεργασία |
| #420 | 06.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 2.074,17 € | 21.04% | Επεξεργασία |
| #421 | 06.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 187,99 € | 24% | Επεξεργασία |
| #433 | 06.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | -261,49 € | 24% | Επεξεργασία |
| #418 | 05.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 508,88 € | 17.28% | Επεξεργασία |
| #431 | 05.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | -55,00 € | Χωρίς ΦΠΑ | Επεξεργασία |
| #414 | 04.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 199,75 € | 15.33% | Επεξεργασία |
| #416 | 03.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 258,24 € | 16.39% | Επεξεργασία |
| #412 | 02.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 436,96 € | 15.5% | Επεξεργασία |
| #413 | 01.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 581,82 € | 15.59% | Επεξεργασία |
| #432 | 01.09.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | -440,00 € | Χωρίς ΦΠΑ | Επεξεργασία |
| #752 | 29.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 397,22 € | 24% | Επεξεργασία |
| #753 | 27.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 562,76 € | 16.96% | Επεξεργασία |
| #748 | 25.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 285,58 € | 12.92% | Επεξεργασία |
| #754 | 25.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 294,45 € | 13.38% | Επεξεργασία |
| #751 | 23.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 58,28 € | 19.41% | Επεξεργασία |
| #755 | 23.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 181,94 € | 12.9% | Επεξεργασία |
| #750 | 20.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 684,94 € | 17.52% | Επεξεργασία |
| #757 | 20.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | -440,00 € | Χωρίς ΦΠΑ | Επεξεργασία |
| #746 | 18.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 471,74 € | 22.64% | Επεξεργασία |
| #756 | 18.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | -19,80 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #747 | 17.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 176,92 € | 17.34% | Επεξεργασία |
| #749 | 14.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 1.108,36 € | 23.8% | Επεξεργασία |
| #742 | 13.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 35,50 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #745 | 13.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 713,35 € | 17.71% | Επεξεργασία |
| #743 | 12.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 146,36 € | 24% | Επεξεργασία |
| #741 | 11.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 600,69 € | 14.1% | Επεξεργασία |
| #744 | 09.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 247,24 € | 22.18% | Επεξεργασία |
| #740 | 08.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 1.750,88 € | 20.09% | Επεξεργασία |
| #739 | 07.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 390,10 € | 24% | Επεξεργασία |
| #737 | 06.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 743,49 € | 18.31% | Επεξεργασία |
| #735 | 05.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 4.518,29 € | 24% | Επεξεργασία |
| #736 | 03.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 449,52 € | 19.15% | Επεξεργασία |
| #738 | 03.08.2025 | Κτιριακές εργασίες / Ανακαίνιση | 18,31 € | 13% | Επεξεργασία |
Σχετιζόμενα έξοδα
Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον προμηθευτή (όχι μέσω παραγγελίας).
| ID | Έναρξη | Λήξη | Ομάδα | Κατηγορία | Καθαρό |
|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα. | |||||