ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΞΟΥ ΕΠΕ (Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ) #35
ΑΦΜ: 095429490 · Κύρια κατηγορία: Λοιπά / Έκτακτα
Ιστορικό παραγγελιών
+ Νέα παραγγελία| ID | Ημερομηνία | Κατηγορία | Καθαρό | ΦΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #2435 | 16.09.2026 | Μεταφορικά | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #2434 | 14.09.2026 | Μεταφορικά | 20,16 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #2433 | 09.09.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #2436 | 08.09.2026 | Μεταφορικά | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #2129 | 28.08.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #2130 | 28.08.2026 | Μεταφορικά | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #2131 | 24.08.2026 | Μεταφορικά | 11,29 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2124 | 17.08.2026 | Μεταφορικά | 32,26 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #2125 | 12.08.2026 | Μεταφορικά | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #2126 | 12.08.2026 | Μεταφορικά | 16,94 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #2128 | 12.08.2026 | Μεταφορικά | 32,26 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #2121 | 07.08.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #2127 | 06.08.2026 | Μεταφορικά | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #2122 | 03.08.2026 | Μεταφορικά | 8,06 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #2123 | 03.08.2026 | Μεταφορικά | 11,29 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1838 | 29.07.2026 | Μεταφορικά | 56,45 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1839 | 29.07.2026 | Μεταφορικά | 9,68 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1840 | 29.07.2026 | Μεταφορικά | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1837 | 24.07.2026 | Μεταφορικά | 11,29 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1835 | 22.07.2026 | Μεταφορικά | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1834 | 17.07.2026 | Μεταφορικά | 4,03 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #1836 | 15.07.2026 | Μεταφορικά | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1833 | 13.07.2026 | Μεταφορικά | 32,26 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1832 | 10.07.2026 | Μεταφορικά | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #1830 | 08.07.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1828 | 06.07.2026 | Μεταφορικά | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1827 | 03.07.2026 | Μεταφορικά | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #1829 | 03.07.2026 | Μεταφορικά | 50,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1831 | 03.07.2026 | Μεταφορικά | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1564 | 26.06.2026 | Μεταφορικά | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1556 | 25.06.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1565 | 24.06.2026 | Μεταφορικά | 64,52 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1567 | 22.06.2026 | Μεταφορικά | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1559 | 19.06.2026 | Μεταφορικά | 40,32 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1566 | 19.06.2026 | Μεταφορικά | 9,68 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1563 | 18.06.2026 | Μεταφορικά | 12,90 € | 24.03% | Επεξεργασία |
| #1558 | 17.06.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1551 | 16.06.2026 | Μεταφορικά | 88,71 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1562 | 15.06.2026 | Μεταφορικά | 25,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1554 | 12.06.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1561 | 10.06.2026 | Μεταφορικά | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1557 | 08.06.2026 | Μεταφορικά | 53,23 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1560 | 07.06.2026 | Μεταφορικά | 40,32 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1552 | 05.06.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1555 | 04.06.2026 | Μεταφορικά | 161,29 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1549 | 02.06.2026 | Μεταφορικά | 22,58 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1550 | 01.06.2026 | Μεταφορικά | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1553 | 01.06.2026 | Μεταφορικά | 32,26 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1331 | 22.05.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1322 | 20.05.2026 | Μεταφορικά | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1326 | 20.05.2026 | Μεταφορικά | 32,26 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #1330 | 20.05.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1329 | 15.05.2026 | Μεταφορικά | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1335 | 15.05.2026 | Μεταφορικά | 8,06 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #1338 | 14.05.2026 | Μεταφορικά | 4,03 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #1320 | 13.05.2026 | Μεταφορικά | 4,03 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #1328 | 13.05.2026 | Μεταφορικά | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #1323 | 12.05.2026 | Μεταφορικά | 17,74 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1324 | 11.05.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1325 | 11.05.2026 | Μεταφορικά | 14,52 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1321 | 08.05.2026 | Μεταφορικά | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1327 | 08.05.2026 | Μεταφορικά | 8,06 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #1334 | 08.05.2026 | Μεταφορικά | 60,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1336 | 08.05.2026 | Μεταφορικά | 19,35 € | 24.03% | Επεξεργασία |
| #1337 | 08.05.2026 | Μεταφορικά | 33,87 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1332 | 07.05.2026 | Μεταφορικά | 5,65 € | 23.89% | Επεξεργασία |
| #1333 | 04.05.2026 | Μεταφορικά | 32,26 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #234 | 08.10.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 45,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #235 | 07.10.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 3,23 € | 23.84% | Επεξεργασία |
| #233 | 06.10.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 9,68 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #478 | 29.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #476 | 19.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 12,10 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #480 | 19.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 14,52 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #479 | 18.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #481 | 17.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #482 | 17.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #470 | 10.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 30,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #475 | 10.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 9,68 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #477 | 10.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 8,06 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #468 | 05.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #469 | 05.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 20,16 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #472 | 04.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #471 | 03.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #473 | 03.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 19,35 € | 24.03% | Επεξεργασία |
| #474 | 03.09.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 9,68 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #823 | 29.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #824 | 28.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 14,52 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #825 | 28.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 14,52 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #822 | 21.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 9,68 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #821 | 14.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 8,06 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #820 | 13.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #815 | 11.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 9,68 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #816 | 11.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 9,68 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #818 | 11.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 20,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #819 | 11.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 8,06 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #810 | 07.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 50,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #814 | 07.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 70,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #817 | 07.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 50,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #800 | 06.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #803 | 06.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 150,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #805 | 06.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #807 | 06.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 80,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #811 | 06.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 150,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #813 | 06.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 60,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #804 | 05.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,84 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #806 | 05.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 60,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #801 | 04.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 14,52 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #802 | 04.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 3,23 € | 23.84% | Επεξεργασία |
| #808 | 04.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 4,03 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #797 | 01.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 60,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #798 | 01.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 65,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #799 | 01.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 100,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #809 | 01.08.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 140,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #986 | 31.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 48,06 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #988 | 31.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 240,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #989 | 31.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 160,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #994 | 31.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 60,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #996 | 31.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 80,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1008 | 31.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 161,29 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1009 | 31.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 70,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #983 | 30.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 40,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1003 | 30.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 170,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #981 | 29.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 100,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #987 | 29.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 105,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #982 | 28.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 590,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #984 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 40,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #985 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 70,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #993 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 115,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #999 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #1000 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 45,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1001 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 50,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1002 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 115,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1004 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 24,19 € | 24.02% | Επεξεργασία |
| #1005 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 810,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1006 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 44,35 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1007 | 25.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 153,23 € | 24% | Επεξεργασία |
| #997 | 24.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 40,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #978 | 22.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 200,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #998 | 22.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 650,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #995 | 21.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 100,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #990 | 18.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 193,55 € | 24% | Επεξεργασία |
| #992 | 18.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 45,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #979 | 17.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 160,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #980 | 16.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 1.200,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #991 | 16.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 160,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #977 | 04.07.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 40,32 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1081 | 27.06.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 120,97 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1076 | 24.06.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 40,32 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1078 | 20.06.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 250,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1080 | 20.06.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 40,32 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1079 | 17.06.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 12,10 € | 23.97% | Επεξεργασία |
| #1077 | 16.06.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 8,06 € | 24.07% | Επεξεργασία |
| #1074 | 09.06.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 80,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1075 | 09.06.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 245,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1112 | 27.05.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 20,16 € | 24.01% | Επεξεργασία |
| #1140 | 16.04.2025 | Λοιπά / Έκτακτα | 16,13 € | 23.99% | Επεξεργασία |
Σχετιζόμενα έξοδα
Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον προμηθευτή (όχι μέσω παραγγελίας).
| ID | Έναρξη | Λήξη | Ομάδα | Κατηγορία | Καθαρό |
|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα. | |||||