ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε. (ΤΡΟΦΟ ΝΑΞΟΥ) #43
ΑΦΜ: 800460701 · Κύρια κατηγορία: Τρόφιμα
Ιστορικό παραγγελιών
+ Νέα παραγγελία| ID | Ημερομηνία | Κατηγορία | Καθαρό | ΦΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #2404 | 27.09.2026 | Τρόφιμα | 3,50 € | 13.14% | Επεξεργασία |
| #2407 | 27.09.2026 | Τρόφιμα | 48,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2395 | 26.09.2026 | Τρόφιμα | 3,90 € | 13.08% | Επεξεργασία |
| #2396 | 26.09.2026 | Τρόφιμα | 102,88 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2408 | 24.09.2026 | Τρόφιμα | 19,80 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #2400 | 23.09.2026 | Τρόφιμα | 20,27 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #2406 | 23.09.2026 | Τρόφιμα | 70,20 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2389 | 21.09.2026 | Τρόφιμα | 103,49 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2394 | 21.09.2026 | Ποτά | 131,05 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2401 | 21.09.2026 | Τρόφιμα | 12,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2397 | 20.09.2026 | Τρόφιμα | 160,71 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2405 | 19.09.2026 | Τρόφιμα | 204,80 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2403 | 18.09.2026 | Τρόφιμα | 102,35 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2386 | 17.09.2026 | Τρόφιμα | 62,14 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2399 | 16.09.2026 | Τρόφιμα | 144,35 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2390 | 15.09.2026 | Τρόφιμα | 494,30 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2402 | 15.09.2026 | Ποτά | 290,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2398 | 14.09.2026 | Τρόφιμα | 172,23 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2387 | 13.09.2026 | Τρόφιμα | 193,82 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2385 | 12.09.2026 | Τρόφιμα | 133,35 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2393 | 11.09.2026 | Τρόφιμα | 76,28 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2383 | 10.09.2026 | Τρόφιμα | 177,68 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2388 | 09.09.2026 | Τρόφιμα | 140,26 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2380 | 08.09.2026 | Τρόφιμα | 67,70 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2391 | 08.09.2026 | Ποτά | 290,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2381 | 07.09.2026 | Τρόφιμα | 59,94 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2379 | 05.09.2026 | Τρόφιμα | 270,41 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2392 | 04.09.2026 | Τρόφιμα | 175,60 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2384 | 03.09.2026 | Τρόφιμα | 85,26 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2382 | 01.09.2026 | Τρόφιμα | 149,40 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2071 | 31.08.2026 | Τρόφιμα | 122,14 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2070 | 30.08.2026 | Τρόφιμα | 72,30 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2069 | 29.08.2026 | Τρόφιμα | 318,64 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2059 | 28.08.2026 | Τρόφιμα | 8,10 € | 12.96% | Επεξεργασία |
| #2067 | 28.08.2026 | Τρόφιμα | 250,43 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2068 | 28.08.2026 | Τρόφιμα | 206,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2058 | 27.08.2026 | Τρόφιμα | 137,62 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2057 | 26.08.2026 | Τρόφιμα | 122,45 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2045 | 25.08.2026 | Τρόφιμα | 131,40 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2049 | 24.08.2026 | Τρόφιμα | 446,82 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2065 | 23.08.2026 | Τρόφιμα | 418,29 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2046 | 22.08.2026 | Τρόφιμα | 343,73 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2066 | 21.08.2026 | Τρόφιμα | 189,52 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2072 | 20.08.2026 | Τρόφιμα | 179,09 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2051 | 19.08.2026 | Τρόφιμα | 400,94 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2063 | 18.08.2026 | Τρόφιμα | 27,50 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #2064 | 18.08.2026 | Τρόφιμα | 344,21 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2061 | 17.08.2026 | Τρόφιμα | 99,36 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2050 | 16.08.2026 | Τρόφιμα | 28,90 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2062 | 15.08.2026 | Τρόφιμα | 8,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2044 | 15.08.2026 | Τρόφιμα | 337,67 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2054 | 14.08.2026 | Ποτά | 465,30 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2056 | 14.08.2026 | Τρόφιμα | 298,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2042 | 14.08.2026 | Ποτά | 807,50 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2041 | 13.08.2026 | Τρόφιμα | 246,96 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2043 | 13.08.2026 | Ποτά | 59,60 € | 23.99% | Επεξεργασία |
| #2048 | 12.08.2026 | Τρόφιμα | 302,64 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2047 | 11.08.2026 | Τρόφιμα | 349,64 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2060 | 10.08.2026 | Τρόφιμα | 312,66 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2055 | 09.08.2026 | Τρόφιμα | 196,36 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2052 | 08.08.2026 | Τρόφιμα | 189,05 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2033 | 07.08.2026 | Τρόφιμα | 369,53 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2038 | 06.08.2026 | Ποτά | 564,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #2039 | 06.08.2026 | Τρόφιμα | 220,72 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2040 | 05.08.2026 | Τρόφιμα | 144,16 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2053 | 04.08.2026 | Τρόφιμα | 100,72 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2036 | 03.08.2026 | Τρόφιμα | 314,43 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2034 | 02.08.2026 | Τρόφιμα | 248,56 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2035 | 01.08.2026 | Τρόφιμα | 84,48 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2037 | 01.08.2026 | Τρόφιμα | 90,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1754 | 31.07.2026 | Τρόφιμα | 229,64 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1753 | 30.07.2026 | Τρόφιμα | 313,71 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1757 | 30.07.2026 | Τρόφιμα | -14,46 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1758 | 30.07.2026 | Τρόφιμα | -17,10 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #1752 | 29.07.2026 | Τρόφιμα | 391,94 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1748 | 28.07.2026 | Τρόφιμα | 190,56 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1742 | 27.07.2026 | Τρόφιμα | 399,16 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1739 | 26.07.2026 | Τρόφιμα | 211,35 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1755 | 25.07.2026 | Τρόφιμα | 228,34 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1746 | 24.07.2026 | Τρόφιμα | 77,41 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1750 | 23.07.2026 | Τρόφιμα | 188,38 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1741 | 22.07.2026 | Τρόφιμα | 255,13 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1743 | 21.07.2026 | Τρόφιμα | 56,27 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1751 | 20.07.2026 | Τρόφιμα | 565,06 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1747 | 19.07.2026 | Τρόφιμα | 19,95 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #1744 | 18.07.2026 | Τρόφιμα | 273,97 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1749 | 17.07.2026 | Τρόφιμα | 213,29 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1738 | 16.07.2026 | Τρόφιμα | 293,90 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1740 | 15.07.2026 | Ποτά | 1.293,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1745 | 15.07.2026 | Τρόφιμα | 558,63 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1756 | 15.07.2026 | Τρόφιμα | -16,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1736 | 14.07.2026 | Τρόφιμα | 236,88 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1733 | 13.07.2026 | Τρόφιμα | 80,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1734 | 13.07.2026 | Ποτά | 188,40 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1735 | 13.07.2026 | Τρόφιμα | 381,38 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1737 | 12.07.2026 | Τρόφιμα | 114,35 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1729 | 11.07.2026 | Τρόφιμα | 170,42 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1730 | 10.07.2026 | Τρόφιμα | 177,16 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1726 | 09.07.2026 | Τρόφιμα | 60,64 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1728 | 09.07.2026 | Ποτά | 202,50 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1727 | 08.07.2026 | Τρόφιμα | 415,65 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1731 | 06.07.2026 | Τρόφιμα | 114,85 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1721 | 05.07.2026 | Ποτά | 140,60 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1732 | 05.07.2026 | Τρόφιμα | 74,49 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1725 | 04.07.2026 | Τρόφιμα | 351,49 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1724 | 03.07.2026 | Τρόφιμα | 36,28 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1722 | 02.07.2026 | Τρόφιμα | 227,75 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1723 | 01.07.2026 | Τρόφιμα | 147,25 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1476 | 30.06.2026 | Τρόφιμα | 42,86 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1489 | 29.06.2026 | Τρόφιμα | 43,55 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1482 | 28.06.2026 | Τρόφιμα | 100,06 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1497 | 27.06.2026 | Τρόφιμα | 164,52 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1486 | 26.06.2026 | Τρόφιμα | 452,15 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1480 | 25.06.2026 | Τρόφιμα | 89,50 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1494 | 24.06.2026 | Τρόφιμα | 190,40 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1488 | 23.06.2026 | Τρόφιμα | 190,40 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1493 | 22.06.2026 | Τρόφιμα | 238,88 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1479 | 21.06.2026 | Τρόφιμα | 361,11 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1487 | 20.06.2026 | Τρόφιμα | 38,71 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1492 | 19.06.2026 | Τρόφιμα | 15,90 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1500 | 18.06.2026 | Τρόφιμα | 44,89 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1485 | 17.06.2026 | Τρόφιμα | 64,14 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1484 | 16.06.2026 | Τρόφιμα | 146,70 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1481 | 15.06.2026 | Ποτά | 1.054,50 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1491 | 15.06.2026 | Τρόφιμα | 149,06 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1478 | 14.06.2026 | Τρόφιμα | 112,71 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1483 | 13.06.2026 | Τρόφιμα | 54,81 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1498 | 13.06.2026 | Τρόφιμα | 50,20 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1477 | 12.06.2026 | Τρόφιμα | 144,37 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1469 | 11.06.2026 | Ποτά | 113,50 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1471 | 10.06.2026 | Τρόφιμα | 70,56 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1495 | 09.06.2026 | Τρόφιμα | 352,98 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1496 | 08.06.2026 | Τρόφιμα | 24,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1490 | 07.06.2026 | Τρόφιμα | 62,87 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1474 | 06.06.2026 | Τρόφιμα | 198,34 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1475 | 06.06.2026 | Ποτά | 157,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1470 | 05.06.2026 | Τρόφιμα | 63,60 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1473 | 05.06.2026 | Τρόφιμα | 7,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1468 | 04.06.2026 | Τρόφιμα | 59,56 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1472 | 03.06.2026 | Τρόφιμα | 122,68 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1499 | 01.06.2026 | Τρόφιμα | 106,68 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1286 | 31.05.2026 | Ποτά | 182,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1285 | 30.05.2026 | Τρόφιμα | 13,23 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1290 | 30.05.2026 | Τρόφιμα | 187,41 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1289 | 29.05.2026 | Τρόφιμα | 59,30 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1283 | 27.05.2026 | Τρόφιμα | 220,24 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1287 | 27.05.2026 | Τρόφιμα | 25,46 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1282 | 25.05.2026 | Τρόφιμα | 28,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1288 | 23.05.2026 | Τρόφιμα | 118,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1280 | 21.05.2026 | Τρόφιμα | 29,60 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1291 | 21.05.2026 | Τρόφιμα | 3,40 € | 12.94% | Επεξεργασία |
| #1277 | 21.05.2026 | Τρόφιμα | 13,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1272 | 20.05.2026 | Τρόφιμα | 119,52 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1281 | 16.05.2026 | Τρόφιμα | 252,09 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1284 | 14.05.2026 | Ποτά | 149,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #1271 | 13.05.2026 | Τρόφιμα | 95,34 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1274 | 12.05.2026 | Τρόφιμα | 68,89 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1275 | 11.05.2026 | Τρόφιμα | 130,17 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1279 | 09.05.2026 | Τρόφιμα | 19,20 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1276 | 08.05.2026 | Τρόφιμα | 251,61 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1278 | 07.05.2026 | Τρόφιμα | 74,05 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1273 | 06.05.2026 | Τρόφιμα | 742,66 € | 13% | Επεξεργασία |
| #216 | 11.10.2025 | Τρόφιμα | 106,50 € | 13% | Επεξεργασία |
| #219 | 10.10.2025 | Τρόφιμα | 98,41 € | 13% | Επεξεργασία |
| #214 | 09.10.2025 | Τρόφιμα | 92,74 € | 13% | Επεξεργασία |
| #215 | 06.10.2025 | Τρόφιμα | 57,13 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #217 | 02.10.2025 | Τρόφιμα | 14,41 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #218 | 01.10.2025 | Τρόφιμα | 99,79 € | 13% | Επεξεργασία |
| #398 | 28.09.2025 | Τρόφιμα | 25,39 € | 13% | Επεξεργασία |
| #392 | 27.09.2025 | Τρόφιμα | 18,96 € | 12.97% | Επεξεργασία |
| #399 | 26.09.2025 | Τρόφιμα | 27,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #383 | 25.09.2025 | Τρόφιμα | 28,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #390 | 24.09.2025 | Τρόφιμα | 112,30 € | 13% | Επεξεργασία |
| #396 | 24.09.2025 | Τρόφιμα | 2,70 € | 12.96% | Επεξεργασία |
| #389 | 23.09.2025 | Τρόφιμα | 33,55 € | 13% | Επεξεργασία |
| #385 | 22.09.2025 | Τρόφιμα | 87,17 € | 13% | Επεξεργασία |
| #395 | 22.09.2025 | Τρόφιμα | 18,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #387 | 19.09.2025 | Τρόφιμα | 62,50 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #388 | 19.09.2025 | Τρόφιμα | 53,65 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #391 | 18.09.2025 | Τρόφιμα | 50,55 € | 13% | Επεξεργασία |
| #393 | 18.09.2025 | Τρόφιμα | 87,07 € | 13% | Επεξεργασία |
| #386 | 17.09.2025 | Τρόφιμα | 214,50 € | 24% | Επεξεργασία |
| #394 | 17.09.2025 | Τρόφιμα | 256,81 € | 14.93% | Επεξεργασία |
| #379 | 16.09.2025 | Τρόφιμα | 26,61 € | 13% | Επεξεργασία |
| #384 | 16.09.2025 | Τρόφιμα | 30,40 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #375 | 15.09.2025 | Τρόφιμα | 108,77 € | 13% | Επεξεργασία |
| #374 | 14.09.2025 | Τρόφιμα | 157,37 € | 13% | Επεξεργασία |
| #397 | 14.09.2025 | Τρόφιμα | 16,10 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #381 | 12.09.2025 | Τρόφιμα | 22,25 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #368 | 11.09.2025 | Τρόφιμα | 100,23 € | 13% | Επεξεργασία |
| #382 | 10.09.2025 | Τρόφιμα | 55,90 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #380 | 09.09.2025 | Τρόφιμα | 12,41 € | 12.97% | Επεξεργασία |
| #369 | 08.09.2025 | Τρόφιμα | 195,00 € | 24% | Επεξεργασία |
| #373 | 08.09.2025 | Τρόφιμα | 33,30 € | 13% | Επεξεργασία |
| #400 | 08.09.2025 | Τρόφιμα | -37,24 € | 13% | Επεξεργασία |
| #370 | 06.09.2025 | Τρόφιμα | 247,32 € | 13% | Επεξεργασία |
| #377 | 05.09.2025 | Τρόφιμα | 416,75 € | 18.15% | Επεξεργασία |
| #376 | 04.09.2025 | Τρόφιμα | 131,36 € | 13% | Επεξεργασία |
| #401 | 04.09.2025 | Τρόφιμα | -13,64 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #371 | 03.09.2025 | Τρόφιμα | 82,24 € | 13% | Επεξεργασία |
| #372 | 02.09.2025 | Τρόφιμα | 55,60 € | 13% | Επεξεργασία |
| #378 | 01.09.2025 | Τρόφιμα | 131,93 € | 13% | Επεξεργασία |
| #677 | 31.08.2025 | Τρόφιμα | 38,93 € | 13% | Επεξεργασία |
| #682 | 30.08.2025 | Τρόφιμα | 296,48 € | 20.23% | Επεξεργασία |
| #685 | 30.08.2025 | Τρόφιμα | 1,80 € | 12.78% | Επεξεργασία |
| #681 | 29.08.2025 | Τρόφιμα | 44,48 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #683 | 29.08.2025 | Τρόφιμα | 48,88 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #678 | 28.08.2025 | Τρόφιμα | 98,60 € | 13% | Επεξεργασία |
| #676 | 27.08.2025 | Τρόφιμα | 60,69 € | 13% | Επεξεργασία |
| #672 | 26.08.2025 | Τρόφιμα | 14,33 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #684 | 26.08.2025 | Τρόφιμα | 61,45 € | 13% | Επεξεργασία |
| #680 | 25.08.2025 | Τρόφιμα | 126,90 € | 13% | Επεξεργασία |
| #679 | 24.08.2025 | Τρόφιμα | 269,04 € | 20.97% | Επεξεργασία |
| #674 | 23.08.2025 | Τρόφιμα | 77,96 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #669 | 22.08.2025 | Τρόφιμα | 105,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #668 | 20.08.2025 | Τρόφιμα | 23,44 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #670 | 20.08.2025 | Τρόφιμα | 48,24 € | 13% | Επεξεργασία |
| #671 | 20.08.2025 | Τρόφιμα | 8,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #675 | 20.08.2025 | Τρόφιμα | 27,37 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #667 | 19.08.2025 | Τρόφιμα | 58,15 € | 13% | Επεξεργασία |
| #664 | 18.08.2025 | Τρόφιμα | 12,60 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #673 | 17.08.2025 | Τρόφιμα | 74,36 € | 13% | Επεξεργασία |
| #662 | 16.08.2025 | Τρόφιμα | 53,41 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #657 | 14.08.2025 | Τρόφιμα | 38,88 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #663 | 14.08.2025 | Τρόφιμα | 240,93 € | 13% | Επεξεργασία |
| #658 | 13.08.2025 | Τρόφιμα | 2,85 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #660 | 13.08.2025 | Τρόφιμα | 122,93 € | 13% | Επεξεργασία |
| #661 | 13.08.2025 | Τρόφιμα | 61,28 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #666 | 12.08.2025 | Τρόφιμα | 72,61 € | 13% | Επεξεργασία |
| #665 | 11.08.2025 | Τρόφιμα | 216,56 € | 13% | Επεξεργασία |
| #656 | 10.08.2025 | Τρόφιμα | 17,88 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #655 | 09.08.2025 | Τρόφιμα | 65,50 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #659 | 08.08.2025 | Τρόφιμα | 57,10 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #654 | 07.08.2025 | Τρόφιμα | 54,13 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #652 | 05.08.2025 | Τρόφιμα | 36,62 € | 13% | Επεξεργασία |
| #653 | 04.08.2025 | Τρόφιμα | 284,95 € | 13% | Επεξεργασία |
Σχετιζόμενα έξοδα
Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον προμηθευτή (όχι μέσω παραγγελίας).
| ID | Έναρξη | Λήξη | Ομάδα | Κατηγορία | Καθαρό |
|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα. | |||||