ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ) #45
ΑΦΜ: 090000045 · Κύρια κατηγορία: ΔΕΗ (Ρεύμα)
Ιστορικό παραγγελιών
+ Νέα παραγγελία| ID | Ημερομηνία | Κατηγορία | Καθαρό | ΦΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #2432 | 21.09.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 4.547,58 € | 5.82% | Επεξεργασία |
| #2120 | 20.08.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 4.111,92 € | 5.8% | Επεξεργασία |
| #1826 | 20.07.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 3.324,15 € | 5.77% | Επεξεργασία |
| #1548 | 22.06.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 1.517,98 € | 5.53% | Επεξεργασία |
| #1319 | 20.05.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 248,43 € | 3.35% | Επεξεργασία |
| #1195 | 20.04.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 231,51 € | 3.13% | Επεξεργασία |
| #1191 | 20.03.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 230,16 € | 3.4% | Επεξεργασία |
| #1185 | 20.02.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 208,45 € | 4.58% | Επεξεργασία |
| #1181 | 20.01.2026 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 254,16 € | 3.08% | Επεξεργασία |
| #164 | 08.12.2025 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 85,07 € | 3.41% | Επεξεργασία |
| #163 | 04.12.2025 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 267,09 € | 3.46% | Επεξεργασία |
| #174 | 14.11.2025 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 1.010,97 € | 5.34% | Επεξεργασία |
| #173 | 07.11.2025 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 2.759,27 € | 5.78% | Επεξεργασία |
| #464 | 01.09.2025 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 582,49 € | 4.72% | Επεξεργασία |
| #972 | 29.07.2025 | ΔΕΗ (Ρεύμα) | 253,97 € | 5.13% | Επεξεργασία |
Σχετιζόμενα έξοδα
Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον προμηθευτή (όχι μέσω παραγγελίας).
| ID | Έναρξη | Λήξη | Ομάδα | Κατηγορία | Καθαρό |
|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα. | |||||