NAXOS BAKERY (ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) #88
ΑΦΜ: 074725216 · Κύρια κατηγορία: Τρόφιμα
Ιστορικό παραγγελιών
+ Νέα παραγγελία| ID | Ημερομηνία | Κατηγορία | Καθαρό | ΦΠΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| #2305 | 27.09.2026 | Τρόφιμα | 14,06 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #2304 | 26.09.2026 | Τρόφιμα | 42,18 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2301 | 23.09.2026 | Τρόφιμα | 10,43 € | 13.04% | Επεξεργασία |
| #2299 | 22.09.2026 | Τρόφιμα | 17,69 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2297 | 21.09.2026 | Τρόφιμα | 10,43 € | 13.04% | Επεξεργασία |
| #2302 | 20.09.2026 | Τρόφιμα | 31,75 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2298 | 19.09.2026 | Τρόφιμα | 13,60 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2303 | 18.09.2026 | Τρόφιμα | 10,43 € | 13.04% | Επεξεργασία |
| #2291 | 17.09.2026 | Τρόφιμα | 34,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #2288 | 15.09.2026 | Τρόφιμα | 24,95 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2287 | 14.09.2026 | Τρόφιμα | 10,43 € | 13.04% | Επεξεργασία |
| #2300 | 13.09.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2289 | 12.09.2026 | Τρόφιμα | 10,43 € | 13.04% | Επεξεργασία |
| #2294 | 11.09.2026 | Τρόφιμα | 31,75 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2292 | 09.09.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2286 | 08.09.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2296 | 07.09.2026 | Τρόφιμα | 31,75 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2295 | 06.09.2026 | Τρόφιμα | 31,75 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #2284 | 05.09.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2285 | 04.09.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2290 | 03.09.2026 | Τρόφιμα | 10,43 € | 13.04% | Επεξεργασία |
| #2293 | 02.09.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #2283 | 01.09.2026 | Τρόφιμα | 10,43 € | 13.04% | Επεξεργασία |
| #1897 | 31.08.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1900 | 30.08.2026 | Τρόφιμα | 52,15 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1899 | 29.08.2026 | Τρόφιμα | 42,18 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1889 | 28.08.2026 | Τρόφιμα | 42,18 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1891 | 27.08.2026 | Τρόφιμα | 31,75 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1888 | 26.08.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1877 | 25.08.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1901 | 24.08.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1898 | 23.08.2026 | Τρόφιμα | 59,41 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1893 | 22.08.2026 | Τρόφιμα | 42,18 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1896 | 21.08.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1895 | 20.08.2026 | Τρόφιμα | 31,75 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1876 | 19.08.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1894 | 18.08.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1882 | 17.08.2026 | Τρόφιμα | 34,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1890 | 16.08.2026 | Τρόφιμα | 48,98 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1880 | 15.08.2026 | Τρόφιμα | 63,50 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1887 | 14.08.2026 | Τρόφιμα | 48,98 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1883 | 13.08.2026 | Τρόφιμα | 34,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1885 | 12.08.2026 | Τρόφιμα | 34,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1878 | 11.08.2026 | Τρόφιμα | 34,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1884 | 10.08.2026 | Τρόφιμα | 31,29 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1886 | 09.08.2026 | Τρόφιμα | 62,58 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1879 | 08.08.2026 | Τρόφιμα | 42,18 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1871 | 07.08.2026 | Τρόφιμα | 55,78 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1881 | 06.08.2026 | Τρόφιμα | 42,18 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1875 | 05.08.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1892 | 04.08.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1872 | 03.08.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1874 | 02.08.2026 | Τρόφιμα | 56,24 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1873 | 01.08.2026 | Τρόφιμα | 56,24 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1607 | 31.07.2026 | Τρόφιμα | 34,92 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1608 | 29.07.2026 | Τρόφιμα | 17,69 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1609 | 28.07.2026 | Τρόφιμα | 56,24 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1602 | 27.07.2026 | Τρόφιμα | 52,61 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1604 | 26.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1601 | 25.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1606 | 24.07.2026 | Τρόφιμα | 21,32 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1603 | 23.07.2026 | Τρόφιμα | 56,80 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1598 | 22.07.2026 | Τρόφιμα | 20,40 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1605 | 21.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1597 | 18.07.2026 | Τρόφιμα | 63,04 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1596 | 17.07.2026 | Τρόφιμα | 63,04 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1599 | 16.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1600 | 15.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1593 | 14.07.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1595 | 13.07.2026 | Τρόφιμα | 69,84 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1592 | 11.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1594 | 10.07.2026 | Τρόφιμα | 23,80 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #1590 | 09.07.2026 | Τρόφιμα | 13,60 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1591 | 09.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1588 | 06.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1587 | 04.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1586 | 02.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1589 | 01.07.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1372 | 29.06.2026 | Τρόφιμα | 17,69 € | 13% | Επεξεργασία |
| #1371 | 28.06.2026 | Τρόφιμα | 14,06 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1374 | 27.06.2026 | Τρόφιμα | 28,12 € | 13.02% | Επεξεργασία |
| #1364 | 26.06.2026 | Τρόφιμα | 31,75 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1365 | 24.06.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1366 | 22.06.2026 | Τρόφιμα | 41,72 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1373 | 21.06.2026 | Τρόφιμα | 31,29 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1368 | 19.06.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1376 | 18.06.2026 | Τρόφιμα | 13,60 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1370 | 14.06.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1375 | 12.06.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1363 | 11.06.2026 | Τρόφιμα | 20,40 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1367 | 09.06.2026 | Τρόφιμα | 20,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1377 | 06.06.2026 | Τρόφιμα | 31,29 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1369 | 05.06.2026 | Τρόφιμα | 31,29 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1361 | 04.06.2026 | Τρόφιμα | 31,29 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1362 | 01.06.2026 | Τρόφιμα | 20,40 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1212 | 30.05.2026 | Τρόφιμα | 30,83 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #1211 | 22.05.2026 | Τρόφιμα | 55,88 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #1210 | 15.05.2026 | Τρόφιμα | 28,73 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #176 | 20.10.2025 | Τρόφιμα | 15,42 € | 12.97% | Επεξεργασία |
| #175 | 02.10.2025 | Τρόφιμα | 35,98 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #249 | 20.09.2025 | Τρόφιμα | 56,14 € | 13% | Επεξεργασία |
| #250 | 19.09.2025 | Τρόφιμα | 53,15 € | 13% | Επεξεργασία |
| #247 | 12.09.2025 | Τρόφιμα | 14,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #243 | 08.09.2025 | Τρόφιμα | 28,24 € | 13% | Επεξεργασία |
| #245 | 06.09.2025 | Τρόφιμα | 79,02 € | 13% | Επεξεργασία |
| #246 | 05.09.2025 | Τρόφιμα | 17,72 € | 12.98% | Επεξεργασία |
| #244 | 03.09.2025 | Τρόφιμα | 11,72 € | 12.97% | Επεξεργασία |
| #248 | 02.09.2025 | Τρόφιμα | 22,86 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #498 | 29.08.2025 | Τρόφιμα | 29,52 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #497 | 28.08.2025 | Τρόφιμα | 24,28 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #499 | 26.08.2025 | Τρόφιμα | 40,56 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #496 | 24.08.2025 | Τρόφιμα | 40,04 € | 13.01% | Επεξεργασία |
| #495 | 23.08.2025 | Τρόφιμα | 34,00 € | 13% | Επεξεργασία |
| #494 | 19.08.2025 | Τρόφιμα | 35,80 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #492 | 18.08.2025 | Τρόφιμα | 43,80 € | 12.99% | Επεξεργασία |
| #493 | 17.08.2025 | Τρόφιμα | 52,70 € | 13% | Επεξεργασία |
Σχετιζόμενα έξοδα
Έξοδα που καταχωρήθηκαν κανονικά στη λίστα Εξόδων και συσχετίστηκαν εκ των υστέρων με αυτόν τον προμηθευτή (όχι μέσω παραγγελίας).
| ID | Έναρξη | Λήξη | Ομάδα | Κατηγορία | Καθαρό |
|---|---|---|---|---|---|
| Δεν υπάρχουν σχετιζόμενα έξοδα. | |||||